Решили заказать капитальный ремонт квартиры в Санкт-Петербурге — обратитесь к нам. Все виды услуг под ключ по Санкт-Петербургу с гарантией качества от надежной компании!
Сроки выполнения
Отделка за 1,5 месяца – это отличная возможность привнести во внешний облик жилища что-то новое: коренным образом поменять его планировку, демонтировать перегородки между комнатами или, наоборот, установить новые, полностью обновить отделку жилища, сделав его удобным и современным. «Строймастер» с удовольствием вам в этом поможет. У нас можно заказать все необходимое.
nn | Помещение | размеры | ед. измер. | цена | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Комната | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 18,3 | м2 | 60 | 1098 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 18,3 | м2 | 360 | 6588 |
3 | шпатлёвка потолка | 18,3 | м2 | 200 | 3660 |
4 | шлифовка потолка | 18,3 | м2 | 80 | 1464 |
5 | окраска потолка 2 раза | 18,3 | м2 | 180 | 3294 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 43 | м2 | 40 | 1720 |
7 | штукатурка стен под маяки | 43 | м2 | 360 | 15480 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 43 | м2 | 200 | 8600 |
9 | шлифовка стен | 43 | м2 | 40 | 1720 |
10 | оклейка обоев на стену | 43 | м2 | 260 | 11180 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 18,3 | м2 | 20 | 366 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 18,3 | м2 | 180 | 3294 |
13 | устройство подложки на пол | 18,3 | м2 | 20 | 366 |
14 | настил ламината на пол | 18,3 | м2 | 180 | 3294 |
15 | установка пластикового плинтуса | 17,8 | м.пог. | 70 | 1246 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Кухня | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 7,1 | м2 | 40 | 284 |
2 | шпатлёвка потолка | 7,1 | м2 | 200 | 1420 |
3 | шлифовка потолка | 7,1 | м2 | 60 | 426 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 7,1 | м2 | 360 | 2556 |
5 | окраска потолка 2 раза | 7,1 | м2 | 180 | 1278 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 23,6 | м2 | 40 | 944 |
7 | штукатурка стен под маяки | 23,6 | м2 | 360 | 8496 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 23,6 | м2 | 200 | 4720 |
9 | шлифовка стен | 23,6 | м2 | 40 | 944 |
10 | оклейка обоев на стену | 23,6 | м2 | 260 | 6136 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 7,1 | м2 | 20 | 142 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 7,1 | м2 | 850 | 6035 |
13 | затирка кафельной плитки | 7,1 | м2 | 150 | 1065 |
14 | установка пластикового плинтуса | 10 | м.пог. | 70 | 700 |
15 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
16 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Коридор | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 3,9 | м2 | 40 | 156 |
2 | шпатлёвка потолка | 3,9 | м2 | 200 | 780 |
3 | шлифовка потолка | 3,9 | м2 | 60 | 234 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 3,9 | м2 | 360 | 1404 |
5 | окраска потолка 2 раза | 3,9 | м2 | 180 | 702 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 13,7 | м2 | 40 | 548 |
7 | штукатурка стен под маяки | 13,7 | м2 | 360 | 4932 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 13,7 | м2 | 200 | 2740 |
9 | шлифовка стен | 13,7 | м2 | 40 | 548 |
10 | оклейка обоев на стену | 13,7 | м2 | 260 | 3562 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 3,9 | м2 | 20 | 78 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 3,9 | м2 | 850 | 3315 |
13 | затирка кафельной плитки | 3,9 | м2 | 150 | 585 |
14 | установка пластикового плинтуса | 4 | м.пог. | 70 | 280 |
Ванна | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 3,4 | м2 | 40 | 136 |
2 | шпатлёвка потолка | 3,4 | м2 | 200 | 680 |
3 | шлифовка потолка | 3,4 | м2 | 60 | 204 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 3,4 | м2 | 360 | 1224 |
5 | окраска потолка 2 раза | 3,4 | м2 | 180 | 612 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 16 | м2 | 40 | 640 |
7 | штукатурка стен под маяки | 16 | м2 | 360 | 5760 |
8 | укладка кафельной плитки на стену | 16 | м2 | 950 | 15200 |
9 | затирка кафельной плитки | 16 | м2 | 150 | 2400 |
10 | грунтовка пола в 1 слой | 3,4 | м2 | 20 | 68 |
11 | укладка кафельной плитки на пол | 3,4 | м2 | 850 | 2890 |
12 | затирка кафельной плитки | 3,4 | м2 | 150 | 510 |
Туалет | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 1,3 | м2 | 40 | 52 |
2 | шпатлёвка потолка | 1,3 | м2 | 200 | 260 |
3 | шлифовка потолка | 1,3 | м2 | 60 | 78 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 1,3 | м2 | 360 | 468 |
5 | окраска потолка 2 раза | 1,3 | м2 | 180 | 234 |
6 | монтаж настенного короба из ГКЛ под стояки водоснабжения | 2,5 | м.п. | 750 | 1875 |
7 | установка скрытого люка-ревизии | 1 | шт. | 1100 | 1100 |
8 | грунтовка стен в 2 слоя | 10 | м2 | 40 | 400 |
9 | штукатурка стен под маяки | 10 | м2 | 360 | 3600 |
10 | укладка кафельной плитки на стену | 10 | м2 | 950 | 9500 |
11 | затирка кафельной плитки | 10 | м2 | 150 | 1500 |
12 | грунтовка пола в 1 слой | 1,3 | м2 | 20 | 26 |
13 | укладка кафельной плитки на пол | 1,3 | м2 | 850 | 1105 |
14 | затирка кафельной плитки | 1,3 | м2 | 150 | 195 |
Сантехника | |||||
1 | проведение труб водоснабжения (гвс. хвс.)полипропилен и фановая | 5 | точка | 3000 | 15 000 |
2 | установка коллекторов | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
3 | установка унитаза | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
4 | установка раковины | 1 | шт. | 800 | 800 |
5 | установка смесителя | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
6 | установка ванны акриловой | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
7 | установка стиральной машинки | 1 | шт. | 1200 | 1 200 |
Электромонтажные работы | |||||
1 | штробление под монтажную коробку | 24 | шт. | 350 | 8 400 |
2 | установка монтажной коробки | 24 | шт. | 80 | 1 920 |
3 | установка выключателя | 5 | шт. | 250 | 1 250 |
4 | установка розетки | 18 | шт. | 250 | 4 500 |
5 | установка розетки тв | 1 | шт. | 200 | 200 |
6 | установка люстры без сборки | 3 | шт. | 600 | 1 800 |
7 | установка накладного потолочного светильника | 5 | шт. | 400 | 2 000 |
8 | расключение распаечной коробки | 4 | шт. | 600 | 2 400 |
Прокладка кабеля | |||||
1 | штробление под прокладку кабеля | 20 | м.п. | 350 | 7 000 |
2 | ВВГнг3х1,5 | 30 | м.п. | 100 | 3 000 |
3 | ВВГнг3х2,5 | 80 | м.п. | 100 | 8 000 |
4 | ТВ | 15 | м.п. | 80 | 1 200 |
ИТОГО | 239 967 |
nn | Помещение | размеры | ед. измер. | цена | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Комната 1 | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 11,8 | м2 | 60 | 708 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 11,8 | м2 | 360 | 4248 |
3 | шпатлёвка потолка | 11,8 | м2 | 200 | 2360 |
4 | шлифовка потолка | 11,8 | м2 | 80 | 944 |
5 | окраска потолка в 2 слоя | 11,8 | м2 | 180 | 2124 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 31,7 | м2 | 40 | 1268 |
7 | штукатурка стен под маяки | 31,7 | м2 | 360 | 11412 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 31,7 | м2 | 200 | 6340 |
9 | шлифовка стен | 31,7 | м2 | 40 | 1268 |
10 | оклейка обоев на стену | 31,7 | м2 | 260 | 8242 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 11,8 | м2 | 20 | 236 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 11,8 | м2 | 180 | 2124 |
13 | устройство подложки на пол | 11,8 | м2 | 20 | 236 |
14 | настил ламината на пол | 11,8 | м2 | 180 | 2124 |
15 | установка пластикового плинтуса | 13,2 | м.пог. | 70 | 924 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Комната 2 | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 23,8 | м2 | 60 | 1428 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 23,8 | м2 | 360 | 8568 |
3 | шпатлёвка потолка | 23,8 | м2 | 200 | 4760 |
4 | шлифовка потолка | 23,8 | м2 | 80 | 1904 |
5 | окраска потолка в 2 слоя | 23,8 | м2 | 180 | 4284 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 46,8 | м2 | 40 | 1872 |
7 | штукатурка стен под маяки | 46,8 | м2 | 360 | 16848 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 46,8 | м2 | 200 | 9360 |
9 | шлифовка стен | 46,8 | м2 | 40 | 1872 |
10 | оклейка обоев на стену | 46,8 | м2 | 260 | 12168 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 23,8 | м2 | 20 | 476 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 23,8 | м2 | 180 | 4284 |
13 | устройство подложки на пол | 23,8 | м2 | 20 | 476 |
14 | настил ламината на пол | 23,8 | м2 | 180 | 4284 |
15 | установка пластикового плинтуса | 19,2 | м.пог. | 70 | 1344 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Кухня | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 8,8 | м2 | 40 | 352 |
2 | шпатлёвка потолка | 8,8 | м2 | 200 | 1760 |
3 | шлифовка потолка | 8,8 | м2 | 60 | 528 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 8,8 | м2 | 360 | 3168 |
5 | окраска потолка в 2 слоя | 8,8 | м2 | 180 | 1584 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 26,5 | м2 | 40 | 1060 |
7 | штукатурка стен под маяки | 26,5 | м2 | 360 | 9540 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 26,5 | м2 | 200 | 5300 |
9 | шлифовка стен | 26,5 | м2 | 40 | 1060 |
10 | оклейка обоев на стену | 26,5 | м2 | 260 | 6890 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 8,8 | м2 | 20 | 176 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 8,8 | м2 | 850 | 7480 |
13 | затирка кафельной плитки | 8,8 | м2 | 150 | 1320 |
14 | установка пластикового плинтуса | 6 | м.пог. | 70 | 420 |
15 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
16 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Коридор | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 6 | м2 | 40 | 240 |
2 | шпатлёвка потолка | 6 | м2 | 200 | 1200 |
3 | шлифовка потолка | 6 | м2 | 60 | 360 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 6 | м2 | 360 | 2160 |
5 | окраска потолка в 2 слоя | 6 | м2 | 180 | 1080 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 20 | м2 | 40 | 800 |
7 | штукатурка стен под маяки | 20 | м2 | 360 | 7200 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 20 | м2 | 200 | 4000 |
9 | шлифовка стен | 20 | м2 | 40 | 800 |
10 | оклейка обоев на стену | 20 | м2 | 260 | 5200 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 6 | м2 | 20 | 120 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 6 | м2 | 850 | 5100 |
13 | затирка кафельной плитки | 6 | м2 | 150 | 900 |
14 | установка пластикового плинтуса | 5,8 | м.пог. | 70 | 406 |
Ванна | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 3 | м2 | 40 | 120 |
2 | шпатлёвка потолка | 3 | м2 | 200 | 600 |
3 | шлифовка потолка | 3 | м2 | 60 | 180 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 3 | м2 | 360 | 1080 |
5 | окраска потолка в 2 слоя | 3 | м2 | 180 | 540 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 3 | м2 | 40 | 120 |
7 | штукатурка стен под маяки | 16,6 | м2 | 360 | 5976 |
8 | укладка кафельной плитки на стену | 16,6 | м2 | 950 | 15770 |
9 | затирка кафельной плитки | 16,6 | м2 | 150 | 2490 |
10 | грунтовка пола в 1 слой | 3 | м2 | 20 | 60 |
11 | укладка кафельной плитки на пол | 3 | м2 | 850 | 2550 |
12 | затирка кафельной плитки | 3 | м2 | 150 | 450 |
Туалет | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 1,3 | м2 | 40 | 52 |
2 | шпатлёвка потолка | 1,3 | м2 | 200 | 260 |
3 | шлифовка потолка | 1,3 | м2 | 60 | 78 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 1,3 | м2 | 360 | 468 |
5 | окраска потолка в 2 слоя | 1,3 | м2 | 180 | 234 |
6 | монтаж настенного короба из ГКЛ под стояки водоснабжения | 2,5 | м.п. | 750 | 1875 |
7 | установка скрытого люка-ревизии | 1 | шт. | 1100 | 1100 |
8 | грунтовка стен в 2 слоя | 11,6 | м2 | 40 | 464 |
9 | штукатурка стен под маяки | 11,6 | м2 | 360 | 4176 |
10 | укладка кафельной плитки на стену | 11,6 | м2 | 950 | 11020 |
11 | затирка кафельной плитки | 11,6 | м2 | 150 | 1740 |
12 | грунтовка пола в 1 слой | 1,3 | м2 | 20 | 26 |
13 | укладка кафельной плитки на пол | 1,3 | м2 | 850 | 1105 |
14 | затирка кафельной плитки | 1,3 | м2 | 150 | 195 |
Сантехника | |||||
1 | проведение труб водоснабжения (гвс. хвс.)полипропилен и фановая | 5 | точка | 3000 | 15 000 |
2 | установка коллекторов | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
3 | установка унитаза | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
4 | установка раковины | 1 | шт. | 800 | 800 |
5 | установка смесителя | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
6 | установка ванны акриловой | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
7 | установка стиральной машинки | 1 | шт. | 1200 | 1 200 |
Электромонтажные работы | |||||
1 | штробление под монтажную коробку | 26 | шт. | 350 | 9 100 |
2 | установка монтажной коробки | 26 | шт. | 80 | 2 080 |
3 | установка выключателя | 6 | шт. | 250 | 1 500 |
4 | установка розетки | 18 | шт. | 250 | 4 500 |
5 | установка розетки тв | 2 | шт. | 200 | 400 |
6 | установка люстры без сборки | 5 | шт. | 600 | 3 000 |
7 | установка накладного потолочного светильника | 4 | шт. | 400 | 1 600 |
8 | расключение распаечной коробки | 4 | шт. | 600 | 2 400 |
Прокладка кабеля | |||||
1 | штробление под прокладку кабеля | 30 | м.п. | 350 | 10 500 |
2 | ВВГнг3х1,5 | 50 | м.п. | 100 | 5 000 |
3 | ВВГнг3х2,5 | 100 | м.п. | 100 | 10 000 |
4 | ТВ | 30 | м.п. | 80 | 2 400 |
ИТОГО | 325 699 |
nn | Помещение | размеры | ед. измер. | цена | стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Комната 1 | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 19 | м2 | 60 | 1140 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 19 | м2 | 360 | 6840 |
3 | шпатлёвка потолка | 19 | м2 | 200 | 3800 |
4 | шлифовка потолка | 19 | м2 | 80 | 1520 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 19 | м2 | 180 | 3420 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 40,6 | м2 | 40 | 1624 |
7 | штукатурка стен под маяки | 40,6 | м2 | 360 | 14616 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 40,6 | м2 | 200 | 8120 |
9 | шлифовка стен | 40,6 | м2 | 40 | 1624 |
10 | оклейка обоев на стену | 40,6 | м2 | 260 | 10556 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 19 | м2 | 20 | 380 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 19 | м2 | 180 | 3420 |
13 | устройство подложки на пол | 19 | м2 | 20 | 380 |
14 | настил ламината на пол | 19 | м2 | 180 | 3420 |
15 | установка пластикового плинтуса | 17 | м.пог. | 70 | 1190 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Комната 2 | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 9,2 | м2 | 60 | 552 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 9,2 | м2 | 360 | 3312 |
3 | шпатлёвка потолка | 9,2 | м2 | 200 | 1840 |
4 | шлифовка потолка | 9,2 | м2 | 80 | 736 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 9,2 | м2 | 180 | 1656 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 27,6 | м2 | 40 | 1104 |
7 | штукатурка стен под маяки | 27,6 | м2 | 360 | 9936 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 27,6 | м2 | 200 | 5520 |
9 | шлифовка стен | 27,6 | м2 | 40 | 1104 |
10 | оклейка обоев на стену | 27,6 | м2 | 260 | 7176 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 9,2 | м2 | 20 | 184 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 9,2 | м2 | 180 | 1656 |
13 | устройство подложки на пол | 9,2 | м2 | 20 | 184 |
14 | настил ламината на пол | 9,2 | м2 | 180 | 1656 |
15 | установка пластикового плинтуса | 11,5 | м.пог. | 70 | 805 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Комната 3 | |||||
1 | грунтовка потолка в 3 слоя | 13,6 | м2 | 60 | 816 |
2 | штукатурка потолка в плоскости | 13,6 | м2 | 360 | 4896 |
3 | шпатлёвка потолка | 13,6 | м2 | 200 | 2720 |
4 | шлифовка потолка | 13,6 | м2 | 80 | 1088 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 13,6 | м2 | 180 | 2448 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 33,9 | м2 | 40 | 1356 |
7 | штукатурка стен под маяки | 33,9 | м2 | 360 | 12204 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 33,9 | м2 | 200 | 6780 |
9 | шлифовка стен | 33,9 | м2 | 40 | 1356 |
10 | оклейка обоев на стену | 33,9 | м2 | 260 | 8814 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 13,6 | м2 | 20 | 272 |
12 | заливка пола финишным ровнителем | 13,6 | м2 | 180 | 2448 |
13 | устройство подложки на пол | 13,6 | м2 | 20 | 272 |
14 | настил ламината на пол | 13,6 | м2 | 180 | 2448 |
15 | установка пластикового плинтуса | 14 | м.пог. | 70 | 980 |
16 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
17 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Кухня | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 6,5 | м2 | 40 | 260 |
2 | шпатлёвка потолка | 6,5 | м2 | 200 | 1300 |
3 | шлифовка потолка | 6,5 | м2 | 60 | 390 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 6,5 | м2 | 360 | 2340 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 6,5 | м2 | 180 | 1170 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 28,8 | м2 | 40 | 1152 |
7 | штукатурка стен под маяки | 28,8 | м2 | 360 | 10368 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 28,8 | м2 | 200 | 5760 |
9 | шлифовка стен | 28,8 | м2 | 40 | 1152 |
10 | оклейка обоев на стену | 28,8 | м2 | 260 | 7488 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 6,5 | м2 | 20 | 130 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 6,5 | м2 | 850 | 5525 |
13 | затирка кафельной плитки | 6,5 | м2 | 150 | 975 |
14 | установка пластикового плинтуса | 14,9 | м.пог. | 70 | 1043 |
15 | монтаж оконного откоса из сэндвич панелей | 1 | шт. | 1400 | 1400 |
16 | установка пластикового подоконника | 1 | шт. | 1200 | 1200 |
Коридор | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 14,9 | м2 | 40 | 596 |
2 | шпатлёвка потолка | 14,9 | м2 | 200 | 2980 |
3 | шлифовка потолка | 14,9 | м2 | 60 | 894 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 14,9 | м2 | 360 | 5364 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 14,9 | м2 | 180 | 2682 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 50,6 | м2 | 40 | 2024 |
7 | штукатурка стен под маяки | 50,6 | м2 | 360 | 18216 |
8 | шпатлёвка стен под обои | 50,6 | м2 | 200 | 10120 |
9 | шлифовка стен | 50,6 | м2 | 40 | 2024 |
10 | оклейка обоев на стену | 50,6 | м2 | 260 | 13156 |
11 | грунтовка пола в 1 слой | 14,9 | м2 | 20 | 298 |
12 | укладка кафельной плитки на пол | 14,9 | м2 | 850 | 12665 |
13 | затирка кафельной плитки | 14,9 | м2 | 150 | 2235 |
14 | установка пластикового плинтуса | 24,4 | м.пог. | 70 | 1708 |
Ванна | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 4,62 | м2 | 40 | 184,8 |
2 | шпатлёвка потолка | 4,62 | м2 | 200 | 924 |
3 | шлифовка потолка | 4,62 | м2 | 60 | 277,2 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 4,62 | м2 | 360 | 1663,2 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 4,62 | м2 | 180 | 831,6 |
6 | грунтовка стен в 2 слоя | 21,2 | м2 | 40 | 848 |
7 | штукатурка стен под маяки | 21,2 | м2 | 360 | 7632 |
8 | укладка кафельной плитки на стену | 21,2 | м2 | 950 | 20140 |
9 | затирка кафельной плитки | 21,2 | м2 | 150 | 3180 |
10 | грунтовка пола в 1 слой | 4,62 | м2 | 20 | 92,4 |
11 | укладка кафельной плитки на пол | 4,62 | м2 | 850 | 3927 |
12 | затирка кафельной плитки | 4,62 | м2 | 150 | 693 |
Туалет | |||||
1 | грунтовка потолка в 2 слоя | 1,7 | м2 | 40 | 68 |
2 | шпатлёвка потолка | 1,7 | м2 | 200 | 340 |
3 | шлифовка потолка | 1,7 | м2 | 60 | 102 |
4 | штукатурка потолка в плоскости | 1,7 | м2 | 360 | 612 |
5 | окраска потолка 2 слоя | 1,7 | м2 | 180 | 306 |
6 | монтаж настенного короба из ГКЛ под стояки водоснабжения | 2,5 | м.п. | 750 | 1875 |
7 | установка скрытого люка-ревизии | 1 | шт. | 1100 | 1100 |
8 | грунтовка стен в 2 слоя | 13,18 | м2 | 40 | 527,2 |
9 | штукатурка стен под маяки | 13,18 | м2 | 360 | 4744,8 |
10 | укладка кафельной плитки на стену | 13,18 | м2 | 950 | 12521 |
11 | затирка кафельной плитки | 13,18 | м2 | 150 | 1977 |
12 | грунтовка пола в 1 слой | 1,7 | м2 | 20 | 34 |
13 | укладка кафельной плитки на пол | 1,7 | м2 | 850 | 1445 |
14 | затирка кафельной плитки | 1,7 | м2 | 150 | 255 |
Сантехника | |||||
1 | проведение труб водоснабжения (гвс. хвс.)полипропилен и фановая | 8 | точка | 3000 | 24 000 |
2 | установка коллекторов | 2 | шт. | 1000 | 2 000 |
3 | установка унитаза | 2 | шт. | 1500 | 3 000 |
4 | установка раковины | 2 | шт. | 800 | 1 600 |
5 | установка смесителя | 3 | шт. | 1000 | 3 000 |
6 | установка ванны акриловой | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
7 | установка стиральной машинки | 1 | шт. | 1200 | 1 200 |
Электромонтажные работы | |||||
1 | штробление под монтажную коробку | 42 | шт. | 350 | 14 700 |
2 | установка монтажной коробки | 42 | шт. | 80 | 3 360 |
3 | установка выключателя | 7 | шт. | 250 | 1 750 |
4 | установка розетки | 32 | шт. | 250 | 8 000 |
5 | установка розетки тв | 3 | шт. | 200 | 600 |
6 | установка люстры без сборки | 7 | шт. | 600 | 4 200 |
7 | установка накладного потолочного светильника | 2 | шт. | 400 | 800 |
8 | расключение распаечной коробки | 8 | шт. | 600 | 4 800 |
Прокладка кабеля | |||||
1 | штробление под прокладку кабеля | 40 | м.п. | 350 | 14 000 |
2 | ВВГнг3х1,5 | 70 | м.п. | 100 | 7 000 |
3 | ВВГнг3х2,5 | 150 | м.п. | 100 | 15 000 |
4 | ТВ | 45 | м.п. | 80 | 3 600 |
ИТОГО | 453 194 |
Необходимо помнить, что расценки могут варьироваться в зависимости от целого ряда факторов. Так, большое значение имеет средняя цена на подобного рода услуги в вашем регионе – например, стоимость капитального ремонта находятся в диапазоне от 3 до 8-10 тысяч рублей за квадратный метр.
На стоимость влияют такие аспекты, как:
Предварительная смета на ремонт
Скидка для друзей — 10%
Действительно до: 28.04.2018
Скидка для друзей наших клиентов -10%(Если ваши друзья заказывали у нас ремонт, назовите нам их адрес и мы дадим вам скидку).
Для чего нужны услуги капитального ремонта? Попробуем дать максимально исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Это целый комплекс разного рода преобразований, которые направлены не только на то, чтобы сгладить все строительные дефекты, но и на замену оборудования, не соответствующего стандартам качества и запросам заказчика. К этому можно отнести следующие мероприятия:
и так далее.
Компания «Строймастер» выполнит ремонт Вашей квартиры в полном соответствии с проектом, одобренным заказчиком, строго соблюдая установленные сроки выполнения и оговоренные требования. Дополнительным плюсом является отсутствие необходимости вносить предоплату и цены, делающие нас доступными для широкого круга потребителей.
Портфолио
Наши преимущества
13 лет на рынке
Все виды работ
Дизайн проект
Гарантия
Соблюдение сроков
Цены на услуги за м2
Дизайн интерьера
от
1 800
руб/м2
Все включено
Вызовите замерщика через сайт (совершенно бесплатно) и получите скидку 5% на все последующие работы.
Замер помещений будет произведен в кратчайшие сроки и удобное для Вас время совершенно БЕСПЛАТНО.
Вы обсудите и утвердите с дизайнером 3D-модель помещения, прорисованную во всех деталях.
Наши специалисты выполнят все работы, и мы обговорим сроки гарантии.